Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Вид | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) |
Активная выход. мощность | 50000 |
Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
Интерфейс ПК | Нет |
Топология ИБП | Онлайн (online, двойное преобразование) |
Вес | 34 |
Частота выходного напряжения | 50...60 |
Частота входного напряжения | 50...60 |
Количество входных фаз | 3 |
Полная выход. мощность | 50000 |
Количество выходных фаз | 3 |
Выход. мощность | 50000 |
Коэффициент выходной мощности | 1 |
Общий КПД | 0,955 |
КПД (эко-режим) | 0,99 |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.


Техническая информация